Aktuální ceník služeb platný od 08. 03. 2022
Kliknutím na popis se Vám zobrazí nová stránka s detailním informacemi nabízené služby.
Nabídka služeb na úseku požární ochrany JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY:
ŽÁDNÉ SKRYTÉ NAVYŠOVÁNÍ CENY!
V ceně provedených kontrol je započítána práce, štítky, plomby a protokoly o kontrole provozuschopnosti (ke konečné ceně připočítejte pouze cenu dopravy a náklady na předání revizních zpráv, viz záložka doprava)!
Revize a kontrola hasicích přístrojů
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Revize hasicího přístroje | 140 Kč,- 40,- Kč/ks | |
| ||
| ||
| ||
Zákonná roční revize pojízdného a přívěsného hasicího přístroje | 150 Kč/,- od 90,- Kč/ks | |
Periodická kontrola HP | 500 Kč,- 450,- Kč/ks | |
500 Kč,- od 350,- Kč/ks | ||
Oprava hasicího přístroje | 20 Kč,- od 10,- Kč/ks | |
Plnění hasicího přístroje | Plnění hasicího přístroje (mimo součást periodické kontroly) | 450 Kč,- od 220,- Kč/ks |
Ekologická likvidace hasicího přístroje | 150 Kč,- od 100,- Kč/ks |
Revize a kontrola požárních hydrantů
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Revize požárního hydrantu | 90 Kč,- 80,- Kč/ks | |
| ||
| ||
150 Kč/,- od 90,- Kč/ks | ||
Periodická zkouška hadic | 500 Kč,- od 100,- Kč/ks | |
Příslušenství | 1 000 Kč,- 850,- Kč/Ks | |
290 Kč,- 130,- Kč/Ks |
Revize a kontrola požárních klapek
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Revize požárních klapek | 150 Kč,- 100,- Kč/ks | |
150 Kč/,- 120,- Kč/ks | ||
200,- Kč/ks | ||
Revize požárních ventilů | 150 Kč,- 60,- Kč/ks | |
150 Kč/,- 80,- Kč/ks | ||
150,- Kč/ks | ||
Revize stěnových uzávěrů | 150 Kč,- 60,- Kč/ks | |
150 Kč/,- 80,- Kč/Ks | ||
150,- Kč/ks |
Revize a kontrola nouzového osvětlení
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Revize nouzového osvětlení | 60 Kč,- 30,- Kč/Ks | |
60 Kč,- 40,- Kč/Ks | ||
60,- Kč/Ks |
Revize a kontrola požárních dveří
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Revize požárních dveří | Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 100 a více kusů | 90 Kč,- 25,- Kč/Ks |
Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 10 – 99 kusů |
| |
Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 1 – 9 kusů | 90,- Kč/Ks | |
Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 100 a více kusů | 120 Kč/,- 30,- Kč/Ks | |
Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 10 – 99 kusů |
| |
Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 1 – 9 kusů | 120,- Kč/Ks |
Revize a kontrola požárních ucpávek
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Revize požárních ucpávek | 90 Kč,- od 20,- Kč/Ks | |
90 Kč/,- 40,- Kč/Ks | ||
90,- Kč/Ks |
Minimální fakturace: 700 Kč
Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
od 800,- Kč | |
od 500,- Kč | |
od 200,- Kč | |
od 1000,- Kč | |
od 1000,- Kč | |
od 200,- Kč | |
od 200,- Kč | |
Tematický plán a časový rozvrh školení (samostatný dokument – bez školení) | od 300,- Kč |
Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy PPH (samostatný dokument – bez školení) | od 300,- Kč |
Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky (samostatný dokument – bez školení) | od 400,- Kč |
Zpracováni posouzení požárního nebezpečí
(cena je stanovena až po provedené bezpečnostně-požární prohlídce objektu – areálu).
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Vedoucí zaměstnanci | 400,- Kč/osoba 300,- Kč/osoba | |
350,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba | ||
300,- Kč/osoba 200,- Kč/osoba | ||
Zaměstnanci | 200,- Kč/osoba 150,- Kč/osoba | |
180,- Kč/osoba 120,- Kč/osoba | ||
160,- Kč/osoba 100,- Kč/osoba | ||
140,- Kč/osoba 80,- Kč/osoba | ||
Odborná příprava preventivně požárních hlídek (PPH) | 400,- Kč/osoba 300,- Kč/osoba | |
350,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba | ||
300,- Kč/osoba 200,- Kč/osoba | ||
Odborná příprava preventistů | 1-5 preventistů | 500,- Kč/osoba 400,- Kč/osoba |
Speciální kombinovaný balíček školících produktů | Odborná příprava preventivně požárních hlídek + školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době + školení osob na Řád ohlašovny požáru. V případě školení nad 5 osob, Vám zdarma vypracujeme tematické plány školení a odborné přípravy | 450,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba |
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Preventivní požární prohlídka objektu | 1000 Kč,- od 500 Kč,- | |
Preventivní požární prohlídka objektu | 2500 Kč/,- od 1 000 Kč | |
Preventivní požární prohlídka objektu | 6000 Kč,- od 2500 Kč,- |
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo paušál |
Požární dohled – Společenské a kulturní akce | 1000 Kč,- od 500 Kč,-/hod. - kompletní hlídka | |
Požární hlídka – Nefunkční PBZ | 400 Kč,- 300,- Kč/hod | |
Zajištění požárního dohledu prostřednictvím technika PO | 350 Kč,- 250,- Kč/hod |
Cena dopravy po Praze: 400 Kč/návštěva
Cena dopravy Středočeský kraj: 500 Kč/návštěva
Minimální fakturace: 700 Kč
Poradenská, konzultační a jiná činnost (objednána jako samostatná služba):
Osoby odborně způsobilé od 300 Kč/hod
Uvedená ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!
Pojištění odpovědnosti
Služby máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.
Nejste spokojeni se současným dodavatelem služeb? Obraťte se na nás.